Högtryckstvättar
Pris från 181.940,00 SEK
Pris från 208.358,00 SEK
6.925,00 SEK
6.267,00 SEK
Kärcher HDS 5/11 U Hetvattentvättar
Varenummer
1.064-900.0
Tekniska data
Strömförsörjning (Ph): 1 - 230 - 50
Vattenkapacitet (l/tim): 450
Arbetstryck (bar/MPa): 150 / 15
Temperatur (°C): max. 80
Effekt (kW): 2,7
Bränsleförbrukning (kg/tim): 2,4
Bränsletank (l): 6,5
Vikt (kg): 76
Mått (L x B x H) (mm): 620 x 620 x 1160
22.627,00 SEK
15.217,00 SEK
Kärcher HDS 5/11 UX Hetvattentvättar
Varenummer
1.064-901.0
Tekniska data
Strömförsörjning (Ph): 1 - 230 - 50
Vattenkapacitet (l/tim): 450
Arbetstryck (bar/MPa): 150 / 15
Temperatur (°C): max. 80
Effekt (kW): 2,7
Bränsleförbrukning (kg/tim): 2,4
Bränsletank (l): 6,5
Vikt (kg): 76
Mått (L x B x H) (mm): 620 x 620 x 1160
31.012,00 SEK
16.410,00 SEK
Kärcher HDS 5/15 UX Hetvattentvättar
Varenummer
1.064-913.0
Tekniska data
Strömförsörjning (Ph): 1 - 230 - 50
Vattenkapacitet (l/tim): 450
Arbetstryck (bar/MPa): 150 / 15
Temperatur (°C): max. 80
Effekt (kW): 2,7
Bränsleförbrukning (kg/tim): 2,4
Bränsletank (l): 6,5
Vikt (kg): 76
Mått (L x B x H) (mm): 620 x 620 x 1160
26.045,00 SEK
18.373,00 SEK
Purewash PR250 Högtryckssystem med 500 l vattentank
Varenummer
| Jämför funktioner | PR250 / PRS260 | CR250 |
| Ramkonstruktion | Rostfritt stål | Rostfritt stål |
| Komplett avancerad kontrollbox | Ja | Nej |
| Impregneringshjul | Möjlighet | Nej |
| Frontpanel | Ja | Nej |
| Automatiskt torrkörningsskydd | Ja, inklusive ljusindikator för tom vattentank | Ja |
| Klar att slå på/av Hotbox | Ja, i frontpanelen | Nej |
| Timmätare i frontpanelen | Ja | Nej |
| Timräknare på motorn | Ja | Ja |
| Varmbox - förberett utlopp | Ja | Nej |
| Hotbox-alternativ | Integrerad Hotbox-modul i samma stålram | Extern Hotbox kan eftermonteras |
| Hotbox-anslutning | Klar att gå | Från ventil, retur före injektor |
| Vattentank | 500 liter | 350 liter |
| Val av motorer | Loncin eller Honda | Honda |
| Elektriskt högtryckshjul | Möjlighet | Möjlighet |
| Elektriskt vatteninloppshjul | Möjlighet | Möjlighet |
| Injektor | Möjlighet | Möjlighet |
| Bypassventil | Ja | Ja |
| Tryckmätare | Ja | Ja |
| Bränsletank | 41 liter | 41 liter |
| Högtryckssump, tryck | Upp till 250-270 bar | 250 bar |
| Högtryckssump, flöde | Upp till 25-30 l/min | 25 l/min |
Pris från 73.731,00 SEK
Purewash CR250 Högtryckssystem med 350 l vattentank
Varenummer
| Jämför funktioner | PR250 / PRS260 | CR250 |
| Ramkonstruktion | Rostfritt stål | Rostfritt stål |
| Komplett avancerad kontrollbox | Ja | Nej |
| Impregneringshjul | Möjlighet | Nej |
| Frontpanel | Ja | Nej |
| Automatiskt torrkörningsskydd | Ja, inklusive ljusindikator för tom vattentank | Ja |
| Klar att slå på/av Hotbox | Ja, i frontpanelen | Nej |
| Timmätare i frontpanelen | Ja | Nej |
| Timräknare på motorn | Ja | Ja |
| Varmbox - förberett utlopp | Ja | Nej |
| Hotbox-alternativ | Integrerad Hotbox-modul i samma stålram | Extern Hotbox kan eftermonteras |
| Hotbox-anslutning | Klar att gå | Från ventil, retur före injektor |
| Vattentank | 500 liter | 350 liter |
| Val av motorer | Loncin eller Honda | Honda |
| Elektriskt högtryckshjul | Möjlighet | Möjlighet |
| Elektriskt vatteninloppshjul | Möjlighet | Möjlighet |
| Injektor | Möjlighet | Möjlighet |
| Bypassventil | Ja | Ja |
| Tryckmätare | Ja | Ja |
| Bränsletank | 41 liter | 41 liter |
| Högtryckssump, tryck | Upp till 250-270 bar | 250 bar |
| Högtryckssump, flöde | Upp till 25-30 l/min | 25 l/min |
Pris från 73.433,00 SEK